do 6. ročníku třídy s rozšířenou výukou TV pro školní rok 2026/2027:
| žákyně | žáci | |||
| reg číslo | body | reg číslo | body | |
| 24 | 585 | 33 | 615 | |
| 46 | 580 | 17 | 545 | |
| 7 | 525 | 4 | 515 | |
| 55 | 490 | 65 | 490 | |
| 49 | 445 | 27 | 445 | |
| 40 | 430 | 26 | 430 | |
| 35 | 415 | 9 | 410 | |
| 59 | 385 | 10 | 405 | |
| 32 | 325 | 28 | 385 | |
| 11 | 325 | 14 | 335 | |
| 5 | 315 | 23 | 285 | |
| 29 | 315 | 30 | 270 | |
| 12 | 270 | |||
| Náhradnice | 42 | 260 | ||
| 52 | 285 | 20 | 255 | |
| 68 | 270 | |||
| Náhradníci | ||||
| Nepřijatí | 70 | 250 | ||
| 50 | 175 | 36 | 245 | |
| 13 | 150 | 18 | 240 | |
| 71 | 130 | |||
| 48 | 125 | Nepřijatí | ||
| 2 | 120 | 6 | 210 | |
| 63 | 115 | 43 | 195 | |
| 19 | 110 | 57 | 190 | |
| 66 | 105 | 25 | 175 | |
| 53 | 100 | 64 | 175 | |
| 21 | 135 | |||
| 62 | 125 | |||
| 38 | 115 | |||
| 41 | 120 | |||
| 22 | 110 | |||
| 15 | 105 | |||
| 34 | 100 |
Podmínkou přijetí žáků je úspěšné absolvování lékařské prohlídky u sportovního lékaře. Termíny prohlídek budou oznámeny na informační schůzce.
Schůzka rodičů zařazených žáků – pondělí 1.6. od 17,00 hod.
ve školní jídelně (bude označeno). Příchod brankou u školní družiny. Bude označeno.
/fusion_text]