do 6. ročníku třídy s rozšířenou výukou TV pro školní rok 2025/2026:
| žákyně | žáci | ||||
| reg číslo | body | reg číslo | body | ||
| 9 | 585 | 68 | 540 | ||
| 23 | 555 | 65 | 455 | ||
| 82 | 535 | 47 | 410 | ||
| 8 | 435 | 11 | 400 | ||
| 36 | 435 | 21 | 380 | ||
| 62 | 430 | 16 | 360 | ||
| 29 | 415 | 10 | 295 | ||
| 34 | 360 | 20 | 250 | ||
| 6 | 325 | 22 | 245 | ||
| 26 | 310 | 60 | 240 | ||
| 3 | 290 | 42 | 235 | ||
| 70 | 270 | 14 | 210 | ||
| 63 | 230 | 30 | 195 | ||
| 7 | 225 | náhradník | |||
| náhradník | 18 | 190 | |||
| 38 | 215 | 53 | 180 | ||
| 4 | 190 | 40 | 135 | ||
| 24 | 180 | 59 | 125 | ||
| 55 | 170 | 66 | 120 | ||
| 48 | 170 | ||||
| 17 | 170 | ||||
| 52 | 130 | ||||
| 13 | 115 | ||||
Podmínkou přijetí žáků je úspěšné absolvování lékařské prohlídky u sportovního lékaře. Termíny prohlídek budou oznámeny na informační schůzce.
Schůzka rodičů zařazených žáků – pondělí 2.6. od 17,00 hod.
ve školní jídelně (bude označeno). Příchod brankou na hřiště z ulice Jana Želivského, stejně jako na talentové zkoušky.
/fusion_text]