V červnu plánujeme tyto závody:
přihlášky přes webové stránky
8.6. žactvo
| 16,00 | 100 m př H st | (60) | dálka D | (25) | výška H | (20) | koule H ml (3 kg) | (25) |
| 16,15 | 100 m př D st | (60) | ||||||
| 16,30 | 60 m př. D ml | (60) | ||||||
| 16,40 | 60 m př. H ml | (60) | koule D ml (2 kg) | (25) | ||||
| 17,00 | 150 m D | (60) | dálka D | (25) | ||||
| 17,20 | koule H st (4 kg) | (25) | ||||||
| 17,30 | 150 m H | (60) | ||||||
| 18,00 | 800 m D | (60) | koule D st (3 kg) | (25) | ||||
| 18,20 | 800 m H | (60) | ||||||
| 19,00 | oštěp | oddíl přihlašují trenéři | ||||||
13.6. Mámo, táto zkus to taky!!! víceboj dítě + rodič
17.6. žactvo
| 15,30 | 200 m př D st | (10) | oddíl přihlašují trenéři | |||||
| 15,40 | 200 m př H st | (10) | oddíl přihlašují trenéři | |||||
| 16,00 | 60 m př. D ml | (40) | dálka H | (25) | výška D | (20) | koule H ml (3 kg) | (25) |
| 16,15 | 60 m př. H ml | (40) | ||||||
| 16,30 | 60 m D | (60) | ||||||
| 16,50 | 60 m H | (60) | koule D ml (2 kg) | (25) | ||||
| 17,00 | dálka H | (25) | ||||||
| 17,20 | 300 m D | (60) | ||||||
| 17,30 | koule H st (4 kg) | (25) | ||||||
| 17,40 | 300 m H | (60) | ||||||
| 18,05 | 1500 m D | (60) | koule D st (3 kg) | (25) | ||||
| 18,20 | 1500 m H | (60) | ||||||
| 19,00 | disk | oddíl přihlašují trenéři | ||||||
23.6. závod přípravek