Celkové hodnocení se skládá z:
výsledků talentovývch zkoušek
dosavadního prospěchu na ZŠ
somatotypu
dosavadních sportovních zkušeností (sportu)
hodnocení trenérů
| žákyně | žáci | |||
| ID přihlášky | body | ID přihlášky | body | |
| 12624 | 575 | 12866 | 595 | |
| 12625 | 515 | 13015 | 565 | |
| 12914 | 515 | 13141 | 565 | |
| 13757 | 470 | 12883 | 565 | |
| 13686 | 460 | 13810 | 430 | |
| 12632 | 390 | 13007 | 330 | |
| 12648 | 385 | 12627 | 330 | |
| 12622 | 380 | 12975 | 275 | |
| 12619 | 375 | 13525 | 265 | |
| 12811 | 295 | 12884 | 250 | |
| 13750 | 275 | 13867 | 240 | |
| 13013 | 220 | 12578 | 225 | |
| 12615 | 215 | 12577 | 200 | |
| 13197 | 200 | 12588 | 170 | |
| 12589 | 195 | 12582 | 165 | |
| 12623 | 170 | 12586 | 160 | |
| 12828 | 170 | 12587 | 155 | |
| 12579 | 120 | 12612 | 150 | |
| 12581 | 110 | 12576 | 130 | |
| 12608 | 105 | 13817 | 105 | |
| 12896 | 100 | 12630 | 75 | |
| 12906 | 95 | 13008 | 70 | |
| 12905 | 85 | 13004 | 70 | |
| 12827 | 80 | 12646 | 65 | |
| 13002 | 50 | |||
| 12626 | 45 | |||
| 12886 | 40 | |||
| 13808 | 25 | |||
| 13870 | 20 | |||
| 12889 | 20 | |||
| 13743 | 15 |
Do sedméno ročníku nebyl nikdo doplněn.